minima2.0/filter/filter/filter.sch

334 lines
6.8 KiB
Plaintext

EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB523C2
P 4450 3500
F 0 "Y?" H 4450 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 4450 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4450 3500 50 0001 C CNN
1 4450 3500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB52530
P 4450 3000
F 0 "Y?" H 4450 3268 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 4450 3177 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4450 3000 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4450 3000 50 0001 C CNN
1 4450 3000
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB52552
P 4950 3500
F 0 "Y?" H 4950 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 4950 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4950 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4950 3500 50 0001 C CNN
1 4950 3500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB52578
P 5450 3500
F 0 "Y?" H 5450 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 5450 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5450 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5450 3500 50 0001 C CNN
1 5450 3500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB52637
P 6950 3500
F 0 "Y?" H 6950 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 6950 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6950 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6950 3500 50 0001 C CNN
1 6950 3500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB52669
P 6950 3000
F 0 "Y?" H 6950 3268 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 6950 3177 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6950 3000 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6950 3000 50 0001 C CNN
1 6950 3000
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
6700 3000 6800 3000
Wire Wire Line
6600 3500 6700 3500
Wire Wire Line
6700 3500 6700 3000
Connection ~ 6700 3500
Wire Wire Line
6700 3500 6800 3500
Wire Wire Line
5100 3500 5200 3500
Wire Wire Line
4800 3500 4700 3500
Wire Wire Line
4700 3500 4700 3000
Wire Wire Line
4700 3000 4600 3000
Connection ~ 4700 3500
Wire Wire Line
4700 3500 4600 3500
Wire Wire Line
7100 3000 7250 3000
Wire Wire Line
7250 3000 7250 3500
Wire Wire Line
7250 3500 7100 3500
Wire Wire Line
4300 3500 4150 3500
Wire Wire Line
4150 3500 4150 3000
Wire Wire Line
4150 3000 4300 3000
Wire Wire Line
4150 3500 3750 3500
Connection ~ 4150 3500
Wire Wire Line
7250 3500 7600 3500
Connection ~ 7250 3500
Wire Wire Line
4700 3500 4700 3800
Wire Wire Line
5200 3500 5200 3800
Wire Wire Line
5200 3500 5300 3500
Wire Wire Line
6700 3500 6700 3800
Connection ~ 5200 3500
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB5590C
P 5950 3500
F 0 "Y?" H 5950 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 5950 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5950 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5950 3500 50 0001 C CNN
1 5950 3500
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
5600 3500 5700 3500
Wire Wire Line
5700 3500 5700 3800
Wire Wire Line
5700 3500 5800 3500
Connection ~ 5700 3500
$Comp
L Device:Crystal Y?
U 1 1 5BB55BEA
P 6450 3500
F 0 "Y?" H 6450 3768 50 0000 C CNN
F 1 "Crystal" H 6450 3677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6450 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6450 3500 50 0001 C CNN
1 6450 3500
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
6100 3500 6200 3500
Wire Wire Line
6200 3500 6200 3800
Wire Wire Line
6200 3500 6300 3500
Connection ~ 6200 3500
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5BB562F2
P 6700 3950
F 0 "C?" H 6815 3996 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 6815 3905 50 0000 L CNN
F 2 "" H 6738 3800 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6700 3950 50 0001 C CNN
1 6700 3950
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5BB5637F
P 6200 3950
F 0 "C?" H 6315 3996 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 6315 3905 50 0000 L CNN
F 2 "" H 6238 3800 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6200 3950 50 0001 C CNN
1 6200 3950
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5BB563D1
P 5700 3950
F 0 "C?" H 5815 3996 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 5815 3905 50 0000 L CNN
F 2 "" H 5738 3800 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5700 3950 50 0001 C CNN
1 5700 3950
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5BB56444
P 5200 3950
F 0 "C?" H 5315 3996 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 5315 3905 50 0000 L CNN
F 2 "" H 5238 3800 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5200 3950 50 0001 C CNN
1 5200 3950
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5BB564DC
P 4700 3950
F 0 "C?" H 4815 3996 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 4815 3905 50 0000 L CNN
F 2 "" H 4738 3800 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4700 3950 50 0001 C CNN
1 4700 3950
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
4700 4100 4700 4300
Wire Wire Line
5200 4100 5200 4300
Wire Wire Line
5700 4100 5700 4300
Wire Wire Line
6200 4100 6200 4300
Wire Wire Line
7800 3700 7800 4300
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB579AC
P 4700 4300
F 0 "#PWR?" H 4700 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4705 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4700 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4700 4300 50 0001 C CNN
1 4700 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB57A02
P 5200 4300
F 0 "#PWR?" H 5200 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5205 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5200 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5200 4300 50 0001 C CNN
1 5200 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB57A4B
P 5700 4300
F 0 "#PWR?" H 5700 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5705 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5700 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5700 4300 50 0001 C CNN
1 5700 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB57AA1
P 6200 4300
F 0 "#PWR?" H 6200 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6205 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6200 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 6200 4300 50 0001 C CNN
1 6200 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB57AEA
P 7800 4300
F 0 "#PWR?" H 7800 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7805 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7800 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7800 4300 50 0001 C CNN
1 7800 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector:Conn_Coaxial J?
U 1 1 5BB58016
P 3550 3500
F 0 "J?" H 3480 3738 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_Coaxial" H 3480 3647 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3550 3500 50 0001 C CNN
F 3 " ~" H 3550 3500 50 0001 C CNN
1 3550 3500
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector:Conn_Coaxial J?
U 1 1 5BB580EB
P 7800 3500
F 0 "J?" H 7899 3476 50 0000 L CNN
F 1 "Conn_Coaxial" H 7899 3385 50 0000 L CNN
F 2 "" H 7800 3500 50 0001 C CNN
F 3 " ~" H 7800 3500 50 0001 C CNN
1 7800 3500
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
6700 4100 6700 4300
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB585A7
P 6700 4300
F 0 "#PWR?" H 6700 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6705 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6700 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 6700 4300 50 0001 C CNN
1 6700 4300
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
3550 3700 3550 4300
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5BB58E5B
P 3550 4300
F 0 "#PWR?" H 3550 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3555 4127 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3550 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3550 4300 50 0001 C CNN
1 3550 4300
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC