Nixieclock_V2/nixiev2.kicad_pcb

1825 lines
144 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 6)
(tracks 293)
(zones 0)
(modules 14)
(nets 40)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 1.27)
(user_trace_width 0.8)
(user_trace_width 1.27)
(user_trace_width 1.5)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 1)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.15)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.8 0.4)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 4.5 4.5)
(pad_drill 3.2)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 22.86 38.1)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_80000001)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin true)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +5V)
(net 3 RCLK)
(net 4 SCLK)
(net 5 SerialIn)
(net 6 HV)
(net 7 SerialOut)
(net 8 "Net-(R1-Pad2)")
(net 9 "Net-(R2-Pad2)")
(net 10 "Net-(T1-Pad12)")
(net 11 "Net-(T1-Pad6)")
(net 12 "Net-(T1-Pad9)")
(net 13 "Net-(T1-Pad3)")
(net 14 "Net-(T1-Pad4)")
(net 15 "Net-(T1-Pad2)")
(net 16 "Net-(T1-Pad10)")
(net 17 "Net-(T1-Pad8)")
(net 18 "Net-(T1-Pad5)")
(net 19 "Net-(T1-Pad7)")
(net 20 "Net-(T1-Pad11)")
(net 21 "Net-(T2-Pad12)")
(net 22 "Net-(T2-Pad6)")
(net 23 "Net-(T2-Pad9)")
(net 24 "Net-(T2-Pad3)")
(net 25 "Net-(T2-Pad4)")
(net 26 "Net-(T2-Pad2)")
(net 27 "Net-(T2-Pad10)")
(net 28 "Net-(T2-Pad8)")
(net 29 "Net-(T2-Pad5)")
(net 30 "Net-(T2-Pad7)")
(net 31 "Net-(T2-Pad11)")
(net 32 "Net-(U1-Pad1)")
(net 33 "Net-(U1-Pad2)")
(net 34 "Net-(U1-Pad3)")
(net 35 "Net-(U1-Pad4)")
(net 36 "Net-(U1-Pad5)")
(net 37 "Net-(U1-Pad6)")
(net 38 "Net-(U1-Pad7)")
(net 39 "Net-(U1-Pad15)")
(net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +5V)
(add_net GND)
(add_net HV)
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net "Net-(R2-Pad2)")
(add_net "Net-(T1-Pad10)")
(add_net "Net-(T1-Pad11)")
(add_net "Net-(T1-Pad12)")
(add_net "Net-(T1-Pad2)")
(add_net "Net-(T1-Pad3)")
(add_net "Net-(T1-Pad4)")
(add_net "Net-(T1-Pad5)")
(add_net "Net-(T1-Pad6)")
(add_net "Net-(T1-Pad7)")
(add_net "Net-(T1-Pad8)")
(add_net "Net-(T1-Pad9)")
(add_net "Net-(T2-Pad10)")
(add_net "Net-(T2-Pad11)")
(add_net "Net-(T2-Pad12)")
(add_net "Net-(T2-Pad2)")
(add_net "Net-(T2-Pad3)")
(add_net "Net-(T2-Pad4)")
(add_net "Net-(T2-Pad5)")
(add_net "Net-(T2-Pad6)")
(add_net "Net-(T2-Pad7)")
(add_net "Net-(T2-Pad8)")
(add_net "Net-(T2-Pad9)")
(add_net "Net-(U1-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad15)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net "Net-(U1-Pad4)")
(add_net "Net-(U1-Pad5)")
(add_net "Net-(U1-Pad6)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
(add_net RCLK)
(add_net SCLK)
(add_net SerialIn)
(add_net SerialOut)
)
(module Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5E341638)
(at 114.3 78.74 180)
(descr "16-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5E09BA38)
(fp_text reference U2 (at 3.81 -2.33 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 74141 (at 3.81 20.11 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start 3.81 -1.33) (end 2.81 -1.33) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.635 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.985 19.05) (end 0.635 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 19.05) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -1.33) (end -1.27 19.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 19.11) (end 8.89 19.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.89 19.11) (end 8.89 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.89 -1.33) (end -1.27 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.81 -1.33) (end 1.56 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 -1.33) (end 1.56 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 19.11) (end 6.06 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.06 19.11) (end 6.06 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.06 -1.33) (end 4.81 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 -1.39) (end -1.44 19.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 19.17) (end 9.06 19.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.06 19.17) (end 9.06 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.06 -1.39) (end -1.44 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.55 -1.6) (end -1.55 19.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.55 19.4) (end 9.15 19.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.15 19.4) (end 9.15 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.15 -1.6) (end -1.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 3.81 8.89 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 "Net-(T1-Pad11)"))
(pad 9 thru_hole oval (at 7.62 17.78 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 "Net-(T1-Pad6)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(T1-Pad2)"))
(pad 10 thru_hole oval (at 7.62 15.24 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 "Net-(T1-Pad10)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 "Net-(U1-Pad3)"))
(pad 11 thru_hole oval (at 7.62 12.7 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 "Net-(T1-Pad9)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 39 "Net-(U1-Pad15)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 7.62 10.16 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +5V))
(pad 13 thru_hole oval (at 7.62 7.62 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 "Net-(T1-Pad7)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 33 "Net-(U1-Pad2)"))
(pad 14 thru_hole oval (at 7.62 5.08 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(T1-Pad8)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 32 "Net-(U1-Pad1)"))
(pad 15 thru_hole oval (at 7.62 2.54 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(T1-Pad4)"))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 "Net-(T1-Pad5)"))
(pad 16 thru_hole oval (at 7.62 0 180) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(T1-Pad3)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-16_W7.62mm_Socket.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Nixie:IN-12B (layer F.Cu) (tedit 5E0546D3) (tstamp 5E341621)
(at 57.15 69.85)
(path /58A86A37)
(fp_text reference T2 (at 0 15.24) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value IN12b (at 0 -1.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 10 -4) (end 10 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -10 -4) (end -10 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 0 4) (end 10 4) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 0 4) (end 0 14) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 0 -4) (end 0 -14) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 0 -4) (end -10 -4) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 6 thru_hole circle (at 0 -9) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 "Net-(T2-Pad6)"))
(pad 12 thru_hole circle (at 0 9) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(T2-Pad12)"))
(pad 3 thru_hole circle (at 5.75 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(T2-Pad3)"))
(pad 9 thru_hole circle (at -5.75 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(T2-Pad9)"))
(pad 10 thru_hole circle (at -5.75 4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 27 "Net-(T2-Pad10)"))
(pad 8 thru_hole circle (at -5.75 -4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 28 "Net-(T2-Pad8)"))
(pad 4 thru_hole circle (at 5.75 -4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 "Net-(T2-Pad4)"))
(pad 2 thru_hole circle (at 5.725 4.5) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 "Net-(T2-Pad2)"))
(pad 11 thru_hole circle (at -4 8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 31 "Net-(T2-Pad11)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 4 8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 "Net-(R2-Pad2)"))
(pad 5 thru_hole circle (at 4 -8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 29 "Net-(T2-Pad5)"))
(pad 7 thru_hole circle (at -4 -8) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
(net 30 "Net-(T2-Pad7)"))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 8 8) (drill 8) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Resistors_ThroughHole:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5874F706) (tstamp 5E341D72)
(at 73.66 90.17 180)
(descr "Resistor, Axial_DIN0309 series, Axial, Horizontal, pin pitch=12.7mm, 0.5W = 1/2W, length*diameter=9*3.2mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0309 series Axial Horizontal pin pitch 12.7mm 0.5W = 1/2W length 9mm diameter 3.2mm")
(path /58A86A4E)
(fp_text reference R2 (at 6.35 -2.66 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 12k (at 6.35 2.66 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.85 -1.6) (end 1.85 1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.85 1.6) (end 10.85 1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.85 1.6) (end 10.85 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.85 -1.6) (end 1.85 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 12.7 0) (end 10.85 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.79 -1.66) (end 1.79 1.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.79 1.66) (end 10.91 1.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.91 1.66) (end 10.91 -1.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.91 -1.66) (end 1.79 -1.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.98 0) (end 1.79 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.72 0) (end 10.91 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.95) (end -1.05 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.95) (end 13.75 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 13.75 1.95) (end 13.75 -1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 13.75 -1.95) (end -1.05 -1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 HV))
(pad 2 thru_hole oval (at 12.7 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 "Net-(R2-Pad2)"))
(model Resistors_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitors_ThroughHole:C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 58B1C98C) (tstamp 58A9FE81)
(at 86.36 102.87 270)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.4*2.1mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm diameter 3.4mm width 2.1mm Capacitor")
(path /58B1DA5F)
(fp_text reference C3 (at 1.25 -2.11 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100nF (at 1.25 2.11 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.45 -1.05) (end -0.45 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.45 1.05) (end 2.95 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.95 1.05) (end 2.95 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.95 -1.05) (end -0.45 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.51 -1.11) (end 3.01 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.51 1.11) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.51 -1.11) (end -0.51 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.51 0.996) (end -0.51 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.01 -1.11) (end 3.01 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.01 0.996) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.4) (end -1.05 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.4) (end 3.55 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 1.4) (end 3.55 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 -1.4) (end -1.05 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +5V))
(model Capacitors_THT.3dshapes/C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connect:bornier4 (layer F.Cu) (tedit 587FD5E4) (tstamp 58A9FE89)
(at 27.94 100.33 270)
(descr "Bornier d'alimentation 4 pins")
(tags DEV)
(path /58A9FE8F)
(fp_text reference P1 (at 7.6 -4.8 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X04 (at 7.6 4.75 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 RCLK))
(pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 SCLK))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +5V))
(pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 SerialIn))
(model Connectors.3dshapes/bornier4.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connect:bornier2 (layer F.Cu) (tedit 587FD522) (tstamp 58A9FE8F)
(at 115.57 46.99 90)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /58A9FC7D)
(fp_text reference P2 (at 2.54 -5.08 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X02 (at 2.54 5.08 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.41 2.55) (end 7.49 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 -3.75) (end -2.46 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 3.75) (end 7.54 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 3.75) (end 7.54 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 -3.75) (end -2.46 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.62 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.62 -3.81) (end -2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 3.81) (end 7.62 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.71 -4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.71 -4) (end -2.71 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.79 4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.79 4) (end -2.71 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 HV))
(model Connectors.3dshapes/bornier2.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connect:bornier4 (layer F.Cu) (tedit 587FD5E4) (tstamp 58A9FE97)
(at 115.57 100.33 270)
(descr "Bornier d'alimentation 4 pins")
(tags DEV)
(path /58A9FE03)
(fp_text reference P3 (at 7.6 -4.8 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X04 (at 7.6 4.75 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.48 2.55) (end 17.72 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.43 3.75) (end -2.48 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.48 3.75) (end -2.48 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.48 -3.75) (end 17.72 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.72 -3.75) (end 17.72 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.72 3.75) (end -2.43 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.78 3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.78 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end 17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 3.81) (end 17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.73 -4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.73 -4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 17.97 4) (end 17.97 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 17.97 4) (end -2.73 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 RCLK))
(pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 SCLK))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +5V))
(pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0 270) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 SerialOut))
(model Connectors.3dshapes/bornier4.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connect:bornier2 (layer F.Cu) (tedit 587FD522) (tstamp 58A9FE9D)
(at 27.94 46.99 90)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /58A9FCD0)
(fp_text reference P4 (at 2.54 -5.08 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X02 (at 2.54 5.08 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.41 2.55) (end 7.49 2.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 -3.75) (end -2.46 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.46 3.75) (end 7.54 3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 3.75) (end 7.54 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.54 -3.75) (end -2.46 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.62 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.62 -3.81) (end -2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 3.81) (end 7.62 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.71 -4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.71 -4) (end -2.71 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.79 4) (end 7.79 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
